JEE Advance - Mathematics Hindi (2017 - Paper 1 Offline - No. 13)
नीचे दिए गए तीन कॉलम की जानकारी को उचित रूप से मिलाकर।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
Column - 1 | Column - 2 | Column - 3 | |
---|---|---|---|
(i) | $${x^2} + {y^2} = a$$ | $$my = {m^2}x + a$$ | $$\left( {{a \over {{m^2}}},\,{{2a} \over m}} \right)$$ |
(ii) | $${x^2}{a^2}{y^2} = {a^2}]$$ | $$y = mx + a\sqrt {{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - ma} \over {\sqrt {{m^2} + 1} }},\,{a \over {\sqrt {{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iii) | $${y^2} = 4ax$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} - 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }},\,{1 \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iv) | $${x^2} - {a^2}{y^2} = {a^2}$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }},\,{{ - 1} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }}} \right)$$ |
नीचे दिए गए तीन कॉलम की जानकारी को उचित रूप से मिलाकर।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
Column - 1 | Column - 2 | Column - 3 | |
---|---|---|---|
(i) | $${x^2} + {y^2} = a$$ | $$my = {m^2}x + a$$ | $$\left( {{a \over {{m^2}}},\,{{2a} \over m}} \right)$$ |
(ii) | $${x^2}{a^2}{y^2} = {a^2}]$$ | $$y = mx + a\sqrt {{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - ma} \over {\sqrt {{m^2} + 1} }},\,{a \over {\sqrt {{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iii) | $${y^2} = 4ax$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} - 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }},\,{1 \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iv) | $${x^2} - {a^2}{y^2} = {a^2}$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }},\,{{ - 1} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }}} \right)$$ |
नीचे दिए गए तीन कॉलम की जानकारी को उचित रूप से मिलाकर।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
कॉलम 1, 2 और 3 में शांकव, शांकवों के स्पर्शरेखाओं के समीकरण और संपर्क बिंदुओं की जानकारी है।
Column - 1 | Column - 2 | Column - 3 | |
---|---|---|---|
(i) | $${x^2} + {y^2} = a$$ | $$my = {m^2}x + a$$ | $$\left( {{a \over {{m^2}}},\,{{2a} \over m}} \right)$$ |
(ii) | $${x^2}{a^2}{y^2} = {a^2}]$$ | $$y = mx + a\sqrt {{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - ma} \over {\sqrt {{m^2} + 1} }},\,{a \over {\sqrt {{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iii) | $${y^2} = 4ax$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} - 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }},\,{1 \over {\sqrt {{a^2}{m^2} + 1} }}} \right)$$ |
(iv) | $${x^2} - {a^2}{y^2} = {a^2}$$ | $$y = mx + \sqrt {{a^2}{m^2} + 1} $$ | $$\left( {{{ - {a^2}m} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }},\,{{ - 1} \over {\sqrt {{a^2}{m^2} - 1} }}} \right)$$ |
$$a = \sqrt 2 $$ के लिए, यदि किसी उपयुक्त शांकव (कॉलम 1) के संपर्क बिंदु ($$-$$1, 1) पर एक स्पर्शरेखा खींची जाती है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उसका समीकरण प्राप्त करने के लिए सही संयोजन है?
(I) (ii) Q)
(I) (ii) (P)
(III) (i) (P)
(II) (ii) (Q)
Comments (0)
