JEE Advance - Chemistry Hindi (2022 - Paper 1 Online - No. 15)
सूची-। में $$X$$ के विघटन के वेग निष्पीडनों को सूची-II में दिये गये तत्समान प्रोफाईल से मिलायें। $$X_{s}$$ और $$k$$ उचित मात्रक के साथ नियतांक है।
सूची-I | सूची-II | ||
---|---|---|---|
(I) | वेग $$=\frac{\mathrm{k}[\mathrm{X}]}{\mathrm{X}_{\mathrm{s}}+[\mathrm{X}]}$$ $$X$$ के सभी संभव प्रारम्भिक सांद्रता के लिए |
(P) | ![]() |
(II) | वेग $$=\frac{\mathrm{k}[\mathrm{X}]}{\mathrm{X}_{\mathrm{s}}+[\mathrm{X}]}$$ $$\mathrm{X}$$ की प्रारम्भिक सांद्रता $$\mathrm{X}_{\mathrm{s}}$$ से बहुत कम है |
(Q) | ![]() |
(III) | वेग $$=\frac{\mathrm{k}[\mathrm{X}]}{\mathrm{X}_{\mathrm{s}}+[\mathrm{X}]}$$ $$X$$ की प्रारम्भिक सांद्रता $$X_{s}$$ से बहुत अधिक है |
(R) | ![]() |
(IV) | वेग $$=\frac{\mathrm{k}[\mathrm{X}]^{2}}{\mathrm{X}_{\mathrm{s}}+[\mathrm{X}]}$$ $$X$$ की प्रारम्भिक सांद्रता $$X_{s}$$ से बहुत अधिक है (P) |
(S) | ![]() |
(T) | ![]() |
I $$\to$$ P; II $$\to$$ Q; III $$\to$$ S; IV $$\to$$ T
I $$\to$$ R; II $$\to$$ S; III $$\to$$ S; IV $$\to$$ T
I $$\to$$ P; II $$\to$$ Q; III $$\to$$ Q; IV $$\to$$ R
I $$\to$$ R; II $$\to$$ S; III $$\to$$ Q; IV $$\to$$ R
Comments (0)
