JEE MAIN - Physics (2025 - 29th January Evening Shift - No. 14)
The truth table for the circuit given below is:
_29th_January_Evening_Shift_en_14_1.png)
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Explanation
A | B | $$\overline A $$ | $$\overline B $$ | $$A.\overline B $$ | $$\overline A .B$$ | $\mathrm{Y=A.\bar{B}+\bar{A} . B}$ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hence, option 4 is correct.
Comments (0)
