JEE MAIN - Physics Hindi (2025 - 29th January Evening Shift - No. 14)
नीचे दिए गए सर्किट की सत्य सारणी है:
_29th_January_Evening_Shift_hi_14_1.png)
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Comments (0)

नीचे दिए गए सर्किट की सत्य सारणी है:
_29th_January_Evening_Shift_hi_14_1.png)
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
