JEE MAIN - Chemistry Hindi (2022 - 29th July Morning Shift - No. 21)
$$\mathrm{X}$$ तथा $$\mathrm{Y}$$ के मध्य एक अभिक्रिया $$\mathrm{X}$$ के सापेक्ष प्रथम कोटि की है और $$\mathrm{Y}$$ के प्रति शून्य कोटि की है :
प्रयोग | $$\frac{[\mathrm{X}]}{\mathrm{mol} \mathrm{~L}^{-1}}$$ | $$\frac{[\mathrm{Y}]}{\mathrm{mol} \mathrm{~L}^{-1}}$$ | $$\frac{\text { प्रारंभिक वेग }}{\mathrm{mol} \mathrm{~L}^{-1} \min ^{-1}}$$ |
---|---|---|---|
I | 0.1 | 0.1 | $$2 \times 10^{-3}$$ |
II | L | 0.2 | $$4 \times 10^{-3}$$ |
III | 0.4 | 0.4 | $$M \times 10^{-3}$$ |
IV | 0.1 | 0.2 | $$2 \times 10^{-3}$$ |
उपरोक्त आँकड़ो के विश्लेषण के आधार पर $$\mathrm{M}$$ तथा $$\mathrm{L}$$ के संख्यात्मक मानों का अनुपात है __________ | (निकटतम पूर्णांक में)
Answer
40
Comments (0)
